Elettrodo in grafite HP per fonderia
In quanto elettrodi conduttivi, gli elettrodi di grafite possono essere utilizzati non solo nei forni ad arco elettrico per la fabbricazione dell'acciaio, nei forni di raffinazione, ma anche nei forni industriali al silicio, nei forni al fosforo giallo, nei forni al corindone e in altri tipi di fonderia.
Elettrodo di grafite HP specificazione
Possiamo personalizzare i prodotti in base ai parametri operativi effettivi del cliente.
Articolo | Unità | RP | CV | Ultra-alto-basso | ||||
Minore o uguale a∅400 | Maggiore o uguale a∅450 | Minore o uguale a∅400 | Maggiore o uguale a∅450 | Minore o uguale a∅400 | Maggiore o uguale a∅450 | |||
Resistività elettrica | Elettrodo | μΩ*m | Minore o uguale a8.5 | Minore o uguale a9.0 | Minore o uguale a6.0 | Minore o uguale a6.5 | Minore o uguale a5.0 | Minore o uguale a5.5 |
Capezzolo | Minore o uguale a6.5 | Minore o uguale a6.5 | Minore o uguale a5.5 | Minore o uguale a5.5 | Minore o uguale a4.5 | Minore o uguale a4.5 | ||
Resistenza trasversale | Elettrodo | MPa | Maggiore o uguale a8.0 | Maggiore o uguale a7.0 | Maggiore o uguale a10.5 | Maggiore o uguale a10.5 | Maggiore o uguale a15.0 | Maggiore o uguale a15.0 |
Capezzolo | Maggiore o uguale a16.0 | Maggiore o uguale a16.0 | Maggiore o uguale a20.0 | Maggiore o uguale a20.0 | Maggiore o uguale a22.0 | Maggiore o uguale a22.0 | ||
Giovane'Modulo s | Elettrodo | Media dei voti | Minore o uguale a9.3 | Minore o uguale a12.0 | Minore o uguale a14.0 | |||
Capezzolo | Minore o uguale a14.0 | Minore o uguale a16.0 | Minore o uguale a18.0 | |||||
Densità apparente | Elettrodo | g/cm3 | Maggiore o uguale a1.54 | Maggiore o uguale a1.65 | Maggiore o uguale a1.68 | |||
Capezzolo | Maggiore o uguale a1.69 | Maggiore o uguale a1.73 | Maggiore o uguale a1.76 | |||||
Coefficiente di espansione termica (100grado﹣600grado) | Elettrodo | 100-6/grado | Minore o uguale a2.5 | Minore o uguale a2.0 | Minore o uguale a1.5 | |||
Capezzolo | Minore o uguale a2.0 | Minore o uguale a1.6 | Minore o uguale a1.2 | |||||
Cenere | % | Minore o uguale a0.3 | Minore o uguale a0.2 | Minore o uguale a0.2 | ||||
Elettrodo in grafite HP consigliatoserraggiocoppia
| Diametro dell'elettrodo mm | Coppia |
300 | 900 |
350 | 1300 |
400 | 1550 |
450 | 1850 |
500 | 2400 |
550 | 2750 |
600 | 3800 |
650 | 4300 |
700 | 5200 |
750 | 6800 |
Elettrodo di grafite HP dimensione di lavorazione dielettrodoe capezzolo
| UNITÀ (mm) | |||||||
Ambito di applicazione | Diametro nominale | Capezzolo | Diametro medio | PRESA | Pece | ||
Grande diametro | Lunghezza | Diametro piccolo | Profondità | ||||
300 | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | ||
CV | 350 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | 8.47 |
400 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
400 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
300 | 177.80 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
350 | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
400 | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
450 | 241.3 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
450 | 241.3 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
500 | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.6 | ||
500 | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 26.56 | 234.6 | ||
550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.80 | ||
550 | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
600 | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 317.5 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 | ||
700 | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 | ||
700 | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 | ||
750 | 406.40 | 584.60 | 403.24 | 400.08 | 260.00 | ||
750 | 406.40 | 609.80 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
800 | 431.80 | 635.00 | 428.64 | 425.48 | 323.50 | ||
Domanda per fonderia
Gli elettrodi in grafite ad alta potenza (HP) Xinhui Carbon sono ampiamente utilizzati in vari forni ad arco elettrico ad alta potenza CC/CA per la produzione di fonderie, forni di raffinazione siviera per la fusione di varie leghe di acciaio, ecc.


FAQ
1. La vostra azienda è una società commerciale o produttrice?
Siamo produttori dal 2004
2. Quantità minima d'ordine
Per l'ordine di prova, accettiamo 20 MT
3. Voce di pagamento
Pagamento anticipato del 30%, saldo sulla copia B/L
4 Quanto tempo ci vuole per ricevere il prodotto dopo l'acquisto?
Dipende dalle specifiche e dalla quantità. Abbiamo in magazzino la maggior parte delle dimensioni standard e possiamo spedire in 3-5 giorni. Per alcuni modelli diversi la spedizione avviene in circa 25 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
Etichetta sexy: elettrodo di grafite hp per fonderia, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, preventivo, prezzo basso, in magazzino, made in China, Elettrodo di grafite per lo spurgo, elettrodo di grafite a bassa resistività, Elettrodo di grafite di qualità, Elettrodo di grafite di energia rinnovabile, Elettrodo di grafite di fusione, Elettrodo di grafite di produzione in acciaio
You Might Also Like
Invia la tua richiesta










